
Engine Spares continental O-200A
Parts for Engine continental O-200A
|  SI.No
 
  | 
Description | Part No | Q/R | Procurement Procedure | |
| Normal | A.O.G | ||||
| 01 | Carburetor (Ma3 SpA with mantel flot) | 10-4894-1 | 01 | √ | |
| 02 | Vacuum pump | 211CC | 02 | √ | |
| 03 | Bushing –Rubber Engine Mount | 22 387 | 08 | √ | |
| 04 | Hose | AN 884-9-6 | 08 | √ | |
| 05 | Bushing Engine Mount | 53 07 40 | 08 | √ | |
| 06 | Connector push Rod Housing | 53 98 40 | 08 | √ | |
| 07 | Piston | 05 303 48 | 04 | √ | |
| 08 | Piston Ring Top Groove | 628939 | 06 | √ | |
| 09 | Piston Ring second Groove | 628940 | 06 | √ | |
| 10 | Piston Ring third Groove | 627330 | 06 | √ | |
| 11 | Piston Ring Forth Groove | 627336 | 06 | √ | |
| 12 | Packing | 21477 | 06 | √ | |
| 13 | Gasket Exhaust | 21493 | 02 | √ | |
| 14 | Valve Intake | 3920 | 04 | √ | |
| 15 | Valve Exhaust | 629404 | 04 | √ | |
| 16 | Gasket Rocker cover | 530162 | 08 | √ | |
| 17 | Gasket copper AsbestosAnnular | AN-900-28 | 04 | √ | |
| 18 | Gasket starter pad | 352179 | 04 | √ | |
| 19 | Connector Hose | 21185 | 04 | √ | |
| 20 | Connector Hose | 22800 | 04 | √ | |
| 21 | Gasket carburetor | 21051 | 04 | √ | |
| 22 | Filter carburetor Air Intake | 40599 | 06 | √ | |
| 23 | Starter | MZ 4214 | 01 | √ | |
| 24 | Throttle | 0411091-22 | 01 | √ | |

